Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | HAS or Customize |
Certificação: | ISO, CE, Watermark, cUPC |
Número do modelo: | HAS712BT |
Quantidade de ordem mínima: | 100 UNIDADES |
Detalhes da embalagem: | Pacote padrão da exportação na caixa forte da caixa de 7 dobras para que o packing&foam exterior pro |
Tempo de entrega: | 5-10 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 5000 unidades por mês |
Materiais: | Latão | Tipo: | Tubos de mistura de bacias |
---|---|---|---|
Cartucho: | Disco cerâmico | furos de conexão: | Mono |
Cores: | Chrome lustrado | Projeto: | Moderno |
Superfície: | Lustrado | Padrão: | ISO, CE, filigrana, cUPC |
Destacar: | Banheira de lavagem de válvula oculta,Tubina de lavagem com regulação termostática,Banheira de lavagem de controle termostático |
Duche de válvula oculta com controle termostático
Código do produto | HAS712BT |
---|---|
Número do item do comércio mundial | |
Tipo | Tubos de mistura de bacias |
Marca | HONAUS |
Gênero de marcas | TEM BT |
Garantia | 5 anos |
Tipo de cartucho | Disco cerâmico |
---|---|
Aerador | - Sim, sim. |
Feitos Populares | Resíduos incluídos |
Materiais | De aço |
Largura (mm) | 54 |
---|---|
Altura (mm) | 157 |
Projeção (mm) | 113 |
Fluxo a 0,5 bar (l/min) | 5.8 |
---|---|
Fluxo a 1 bar (l/min) | 8 |
Fluxo a 1,5 bar (l/min) | 9 |
Fluxo a 2 bar (l/min) | 11.8 |
Taxa de fluxo a 3 bar (l/min) | 14.5 |
Pressão mínima da água | 0.5 |
1Como garantir a qualidade dos seus produtos?